| 广告位编号 | 广告位名称 | 广告位大小 | 广告位价格 | 广告位置说明 |
| 1 | 全部页面头部文字 | 全部页面头部 | ||
| 2 | 首页在线贸易下340X35X2 | 首页在线贸易下340X35X2 | ||
| 3 | 首页右侧300X250google | 首页左二 | ||
| 4 | 阿里950X90 | 90*950像素 | ||
| 5 | 资讯250X250 | 资讯250X250 | ||
| 6 | Alimama商情页横幅950 | 90*950像素 | ||
| 7 | google图文200X200 | 200*200像素 | 资讯正文200 X 200,商铺首页 | |
| 8 | 首页菜单栏下 | 首页右一 | ||
| 9 | 产品居中图 | 产品类别左一 | ||
| 10 | 首页234X60 | 60*234像素 | 产品类别右一 | |
| 11 | 百度资讯960X75 | 75*960像素 | 产品类别右二 | |
| 12 | google图片200*200 | 200*200像素 | 产品列表左一 展会左 商铺 | |
| 13 | google120X90商铺5 | 90*120像素 | 产品列表左二 | |
| 14 | 阿里首页flash图左侧250X60 | 60*250像素 | 产品列表右一 | |
| 15 | 百度首页横幅960X75 | 60*960像素 | 商情类别左一 | |
| 16 | 图片广告250X250谷歌 | 250*250像素 | 商情类别右一 | |
| 17 | 首页468X60并排google | 60*468像素 | 首页468X60并排 | |
| 18 | 百度200X200 | 200*200像素 | ||
| 19 | 公司列表右160*600 | |||
| 20 | 468X60并排godaddy | 60*468像素 | ||
| 21 | 首页950X90godaddy | 90*950像素 | ||
| 22 | 468X60 godaddy(2) | 60*468像素 | ||
| 23 | 百度悬浮广告 | |||
| 24 | 人才等页面250*250 | 资讯(人才)首页右侧250*250 人才首密页左侧 | ||
| 25 | 新闻详情右 | |||
| 26 | 展会左一 | |||
| 27 | 展会左二 | |||
| 28 | 展会右一 | |||
| 29 | 办公室下方640*60 | 办公室下方 | ||
| 30 | 展会详情右300*250 | |||
| 31 | 注册页面160*600 | 注册页面160*600 | ||
| 32 | 资讯首页960*60 | 资讯首页960*60 | ||
| 33 | google商铺728X90 | 90*728像素 | 以广告代码形式实现。 | |
| 38 | 用户默认商铺左侧120*180 | 120*180 | ||
| 39 | 资讯内容右侧300*120 | 资讯内容右 | ||
| 40 | 页面banner上的文字广告 | banner上方 |
设为首页
添加收藏
会员注册
发布信息

